Samsung Galaxy M20
general
| teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| gprs | Iya |
| edge | Iya |
| jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| jaringan 5G | |
| kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| tanggal rilis | Februari 2019 |
bentuk model
| dimensi | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 inci) |
| berat | 186 g (6.56 oz) |
| bahan | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
layar
| tipe | Layar Sentuh Kapasitif PLS TFT, 16 Juta warna |
| lebar | 6,3 Inci, 97,4 Cm2 (83,6% Rasio Layar Dan Bodi) |
| resolusi layar | 1080 x 2340 Piksel, Rasio 19,5:9 (409 Kepadatan Ppi) |
| sentuhan | Iya |
| pelindung | - |
OS & CPU
| sistem operasi | Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5 |
| chipset | Exynos 7904 Octa (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
memory
| kartu memory | microSD, hingga 512 GB (slot khusus) |
| memory internal | 32 GB atau 64 GB |
| RAM | 3 GB atau 4 GB |
kamera
| kamera depan | 8 MP, f/2.0 |
| kamera belakang | 13 MP, f/1.9, 1/2.8", 1.12μm, PDAF 5 MP, f/2.2, 1/6", 1.12μm, sensor Kedalaman |
| video | 1080p@30fps (kamera depan) & 1080p@30fps (kamera belakang) |
| fitur | HDR (kamera depan) & LED flash, panorama, HDR (kamera belakang) |
sound
| tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
| loudspeaker | Iya |
| jenis jack | 3.5 Mm Jack - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus |
konektivitas
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| radio | FM radio, RDS, rekaman |
| tipe usb | 2.0, tipe-C 1.0 konektor reversibel |
| NFC | - |
fitur tambahan
| sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, jarak, kompas, giro |
| jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
| peramban | HTML5 |
| Fitur Lainya | - |
baterai
| tipe baterai | Baterai Li-Po 5000 mAh yang tidak dapat dilepas |
| siaga | - |
| aktif | - |
warna
| pilihan warna | Ocean Blue dan Charcoal Black |
sumber : smartphoneku(dot)com
